Teimour Radjabov (2751) - Rustam Kasimdzhanov (2672) 1-0
Por enquanto Radjabov lidera com 2.5 pontos, seguido por quatro jogadores : Grischuk, Jakovenko e Gashimov com 2.0 pontos.
Algumas coisas relacionadas ao Xadrez ...
Abril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário