Quem tiver paciência de ver um final de Torre e Cavalo contra Torre ... aí vai:
Onischuk 0 x 1 Dominguez
Posição após a 6º rodada
Points | |||
1. | GM Magnus Carlsen | (NOR, 2775) | 4.5 |
2. | GM Leinier Dominguez | (CUB, 2708) | 4.0 |
3. | GM Evgeny Alekseev | (RUS, 2708) | 3.5 |
4. | GM Alexander Onischuk | (USA, 2670) | 3.0 |
5. | GM Etienne Bacrot | (FRA, 2691) | 2.5 |
6. | GM Yannick Pelletier | (SUI, 2569) | 0.5 |
Um comentário:
No livro "Secrets of Pawnless Endings" (John Nunn) há vários exemplos destes e outros finais. Deixei o livro na biblioteca do clube caso alguém queira consultar. (Sega)
Postar um comentário