N | NICKNAME | NOMBRE | RTG | PTS | |||
1 | Dinamit | IM Arthur Gabrielian | 2985 | 11.5 | |||
2 | olimpus | GM Axel Bachmann | 2934 | 10.5 | |||
3 | tapuax | GM Ilya Smirin | 3132 | 10.5 | |||
4 | El-Bandido | Jeffrey DeJesus | 3001 | 10.5 | |||
5 | dvoracky | GM Pawel Jaracz | 3025 | 10.5 | |||
6 | Pikaso | GM Zviad Izoria | 3072 | 10.0 | |||
7 | manest | IM Alex Lenderman | 3121 | 10.0 | |||
8 | Silluger | FM Bindi Cheng | 2808 | 10.0 | |||
9 | Finegold | IM Ben Finegold | 2909 | 10.0 | |||
10 | mishikoo | GM Mikheil Mchedlishvili | 3326 | 10.0 |
terça-feira, 15 de julho de 2008
Cheguei tarde ...
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário