Rafael Leitao (2610) 1 - 0 J. Dominguez (2368)
Classificação após a segunda rodada:
Brasil 7.5
Cuba 5.5
Argentina 5.0
Venezuela 3.5
República Dominicana 1.0
Algumas coisas relacionadas ao Xadrez ...
Abril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário