Já pela 9º rodada todos os matches terminaram empatados. Anand segue sem vencer e empatou com Topalov. Radjabov empatou com Carlsen. Ivanchuk ,dada como certa sua vitória contra Aronian, teve que se contentar com um empate.
Quatro jogadores vão com chances de vencer o torneio na 10º rodada e embolsar 150 mil euros !!!
Classificação após 9 rodadas:
| Jogador | Partidas | Vitorias | Empate | Derrotas | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| Topalov | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 |
| Aronian | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 |
| Carlsen | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Ivanchuk | 9 | 2 | 6 | 1 | 12 |
| Anand | 9 | 0 | 7 | 2 | 7 |
| Radjabov | 9 | 0 | 7 | 2 | 7 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário