Etienne Bacrot 1 - 0 Viswanathan Anand
1. Carlsen, Magnus NOR 2826 3.0
2. Bacrot, Etienne FRA 2716 2.5
3. Anand, Viswanathan IND 2800 2.0
4. Gashimov, Vugar AZE 2719 1.5
4. Topalov, Veselin BUL 2803 1.5
4. Wang Yue CHN 2732 0.5
Algumas coisas relacionadas ao Xadrez ...
Abril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário