Aronian(2754) 1 - 0 Leko (2751)
classificação final :
1. Aronian 8.5
2. Leko, Akopian 7.5
4. Grischuk, Bacrot 7.0
6. Alekseev, Gelfand 6.5
8. Karjakin, Kamsky, Mamedyarov, Svidler 6.0
12. Ivanchuk, Eljanov, Kasimdzhanov 5.0
Algumas coisas relacionadas ao Xadrez ...
Abril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário