Alexander Grischuk (2733) 1 - 0 Levon Aronian (2750)
MagnusCarlsen (2776) 1 - 0 Viswanathan Anand (2791)
1. Grischuk 4.5
2-3. Carlsen, Aronian 3.5
4-5. Ivanchuk, Anand 3
6. Dominguez Perez 2.5
7-8. Wang Yue, Radjabov 2
Algumas coisas relacionadas ao Xadrez ...
Abril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário