Grande festa do xadrez brasileiro em Caxias - RS. Mais de 200 jogadores, grande convidado Ivanchuk, excelentes participantes. Uma novidade foi a cobertura pelo twitter (muito interessante). Parabéns aos organizadores.
Classificação final:
1 Vassily Ivanchuk, 2748 Ucrânia 8
2 Sandro Mareco, 2533 Argentina 8
3 Gilberto Milos, 2606 Brasil 7.5
4 Krikor Mekhitarian, 2490 Brasil 7.5
5 Giovanni Vescovi, 2629 Brasil 7.5
6 Rafael Leitão, 2619 Brasil 7
7 Henrique Costa Mecking, 2548 Brasil 7
8 Diego Flores, 2580 Argentina 7
9 Bernardo Roselli, 2386 Argentina 7
10 Everaldo Matsuura, 2479 Brasil 7
11 Andrés Rodriguez, 2504 7
12 Alfeu Junior Varela Bueno, 2349 7
13 Dragan Stamenkovic, 2384 7
14 Edson Tsuboi, 2413 7
15 Herman Claudius van Riems, 2416 7
16 Yago de Moura Santiago, 2285 7
17 Alvaro Aranha, 2294 7
18 Geanfrancesco Pereira, 1967 7
19 Ulf Anderson, 2566 6.5
20 Allan Gattass, 2249 6.5
21 André Diamant, 2486 6.5
G.Milos (2606) 1 - 0 V. Ivanchuk (2748)
Festa Da Uva Caxias do Sul BRA , 06.03.2010
Classificação final:
1 Vassily Ivanchuk, 2748 Ucrânia 8
2 Sandro Mareco, 2533 Argentina 8
3 Gilberto Milos, 2606 Brasil 7.5
4 Krikor Mekhitarian, 2490 Brasil 7.5
5 Giovanni Vescovi, 2629 Brasil 7.5
6 Rafael Leitão, 2619 Brasil 7
7 Henrique Costa Mecking, 2548 Brasil 7
8 Diego Flores, 2580 Argentina 7
9 Bernardo Roselli, 2386 Argentina 7
10 Everaldo Matsuura, 2479 Brasil 7
11 Andrés Rodriguez, 2504 7
12 Alfeu Junior Varela Bueno, 2349 7
13 Dragan Stamenkovic, 2384 7
14 Edson Tsuboi, 2413 7
15 Herman Claudius van Riems, 2416 7
16 Yago de Moura Santiago, 2285 7
17 Alvaro Aranha, 2294 7
18 Geanfrancesco Pereira, 1967 7
19 Ulf Anderson, 2566 6.5
20 Allan Gattass, 2249 6.5
21 André Diamant, 2486 6.5
G.Milos (2606) 1 - 0 V. Ivanchuk (2748)
Festa Da Uva Caxias do Sul BRA , 06.03.2010
Nenhum comentário:
Postar um comentário