Esta é a geração que deve brilhar segundo a FIDE.
Rank / Nome / País / Rating / Ano
01 Magnus Carlsen NOR 2810 1990
02 Maxime Vachier-Lagrave FRA 2730 1990
03 Sergey Karjakin RUS 2720 1990
04 Fabiano Caruana ITA 2675 1992
05 Ian Nepomniachtchi RUS 2658 1990
06 Wesley So PHI 2656 1993
07 Quang Liem Le VIE 2647 1991
08 Dmitry Andreikin RUS 2635 1990
09 Yuriy Kuzubov UKR 2634 1990
10 Jon Ludvig Hammer NOR 2627 1990
11 Negi Parimarjan IND 2621 1993
12 Ivan Popov RUS 2617 1990
13 Ngoc Truong Son Nguyen VIE 2616 1990
14 Anton Kovalyov ARG 2613 1992
15 Sanan Sjugirov RUS 2610 1993
16 Romain Edouard FRA 2608 1990
17 David W Howell ENG 2606 1990
18 Ildar Khairullin RUS 2605 1990
19 Eltaj Safarli AZE 2594 1992
20 Yifan Hou CHN 2590 1994
Comparando com o Top 10 Brasil ...
01 Vescovi, Giovanni 2660 1978
02 Leitao, Rafael 2620 1979
03 Milos, Gilberto 2618 1963
04 Fier, Alexandr 2601 22 1988
05 Mecking, Henrique 2548 1952
06 Diamant, Andre 2497 1990
07 Martinez, Carlos Alejandro 2490 1955
08 Mekhitarian, Krikor Sevag 2486 1986
09 Lima, Darcy 2481 1962
10 El Debs, Felipe de Cresce 2480 1985
e o Top Baixada Santista ...
01 Marcos Paolozzi S Cunha 2410 1960
01 Roberto Assumpção 2276 1952
02 Carlos Alberto Sega 2253 1967
03 Leandro Fabricio Campelo 2220 1977
Circuito Paraibano de Rápidas - Classificação final
-
Com a realização do Torneio de Alagoa Grande, chega ao fim o Circuito
Paraibano de Rápidas, edição 2024.
Foram 08 torneios em 08 cidades diferentes e ...
Há 6 dias
Nenhum comentário:
Postar um comentário