Fier (2653) 0 - 1 Alsina (2523)
Classificação :
1. Lopez, Alsina 3.0
3. Andersson, Tregubov, Dreev 2.5
6. Magem, Narciso, Peralta 1.5
9. Almeida, Fier 1.0
Algumas coisas relacionadas ao Xadrez ...
Abril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Um comentário:
Acho que o senhor deve ter colocado o resultado errado foi 0-1não 1-0 para Fier.
Postar um comentário